PROFIL SEKOLAH SMA NEGERI 2 LHOKSEUMAWE TAHUN 2010
I. Visi Sekolah
Menghasilkan peserta didik yang handal dalam kwalitas yang berwawasan ilmu
Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK ), Agama dan Budaya
II. Misi Sekolah
a. Meningkatkan kedisiplinan guru" karyawan dan siswa/i.
b. Meningkatkan mutuprofesionalisme guru dan karyawan.
c. Mempersiapkan siswa untuk Menyukseskan pelaksanaan Ujian Nasional.
d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekstra kulikuler
e. Mengerahkan keluarga besar sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang
aman, tertib, indah, bersih dan nyaman yang dilandasi semangat kekeluargaan.
1. IDENTITAS SEKOLAH
Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Lhokseumawe
Alamat Sekolah : Jl. Komp. StadionMon Geudong - Lhokseumawe
Kabupaten/ Kota : Lhokseumawe
Propinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Luas tanah : 18.364,25.M2
Bangunan : 3.704 M2
Ruang : 3.586 M2
Halaman : 10.750.25 M2
Lapangan olah raga : 324 M2
KONDISI SISWA
Keadaan siswa | Tahun Pelajaran | Kelas I (Orang) | Kelas II (Orang) | Kelas III (Orang) | Jumblah (Orang) |
Jumlah Siswa | 2002/2003 | 208 | - | 208 | 208 |
2003/2004 | 368 | 238 | - | 606 | |
2004/2005 | 374 | 398 | 359 | 1131 | |
2005/2006 | 378 | 393 | 362 | 1133 | |
2006/2007 | 282 | 335 | 373 | 990 | |
2007/2008 | 480 | 337 | 343 | 1160 | |
2008/2009 | 439 | 431 | 265 | 1135 | |
2009/2010 | 392 | 398 | 425 | 1215 | |
2010/2011 | 400 | 362 | 387 | 1145 | |
Jumlah Rombel | 2002/2003 | 5 | - | - | |
2003/2004 | 8 | 5 | - | ||
2004/2005 | 9 | 8 | 5 | ||
2005/2006 | 8 | 9 | 8 | ||
2006/2007 | 7 | 8 | 9 | ||
2007/2008 | 12 | 8 | 8 | ||
2008/2009 | 10 | 10 | 7 | ||
2009/2010 | 10 | 10 | 10 | ||
2010/2011 | 10 | 10 | 10 |
KONDISI GURU
IJAZAH TERTINGGI | GURU TETAP | GURU TIDAK TETAP |
S.2 S.I D.III/Sarjana Muda | 2 75 2 | - 16 1 |
Jumlah | 79 | 17 |